Benvenuti in
VETOR AliscafiCon oltre cinquant’anni di esperienza nel settore marittimo, garantiamo collegamenti rapidi e sicuri verso Ponza.
Benvenuti in
VETOR AliscafiOgni giorno offriamo un servizio affidabile e sicuro, pensato per chi viaggia con passione e ama il mare.
Orari Anzio - Ponza
Orari 2025
×
Tratta | Data | Ora | Durata |
---|---|---|---|
ANZIO-PONZA | 23/08/2025 | 08:15 | 1h 10m |
ANZIO-PONZA | 23/08/2025 | 12:00 | 1h 10m |
ANZIO-PONZA | 23/08/2025 | 16:30 | 1h 55m |
ANZIO-PONZA | 24/08/2025 | 08:15 | 1h 10m |
ANZIO-PONZA | 24/08/2025 | 12:00 | 1h 10m |
ANZIO-PONZA | 24/08/2025 | 16:30 | 1h 55m |
ANZIO-PONZA | 25/08/2025 | 08:15 | 1h 10m |
ANZIO-PONZA | 25/08/2025 | 16:30 | 1h 10m |
ANZIO-PONZA | 26/08/2025 | 08:15 | 1h 10m |
ANZIO-PONZA | 26/08/2025 | 16:30 | 1h 10m |
ANZIO-PONZA | 27/08/2025 | 08:15 | 1h 10m |
ANZIO-PONZA | 27/08/2025 | 16:30 | 1h 10m |
ANZIO-PONZA | 28/08/2025 | 08:15 | 1h 10m |
ANZIO-PONZA | 28/08/2025 | 16:30 | 1h 10m |
ANZIO-PONZA | 29/08/2025 | 08:15 | 1h 10m |
ANZIO-PONZA | 29/08/2025 | 16:30 | 1h 10m |
ANZIO-PONZA | 30/08/2025 | 08:15 | 1h 10m |
ANZIO-PONZA | 30/08/2025 | 12:00 | 1h 10m |
ANZIO-PONZA | 30/08/2025 | 16:30 | 1h 10m |
ANZIO-PONZA | 31/08/2025 | 08:15 | 1h 10m |
ANZIO-PONZA | 31/08/2025 | 12:00 | 1h 10m |
ANZIO-PONZA | 31/08/2025 | 16:30 | 1h 10m |
ANZIO-PONZA | 01/09/2025 | 08:30 | 1h 10m |
ANZIO-PONZA | 02/09/2025 | 08:30 | 1h 10m |
ANZIO-PONZA | 03/09/2025 | 08:30 | 1h 10m |
ANZIO-PONZA | 04/09/2025 | 08:30 | 1h 10m |
ANZIO-PONZA | 05/09/2025 | 08:30 | 1h 10m |
ANZIO-PONZA | 05/09/2025 | 15:45 | 2h 40m |
ANZIO-PONZA | 06/09/2025 | 08:30 | 1h 10m |
ANZIO-PONZA | 07/09/2025 | 08:30 | 1h 10m |
ANZIO-PONZA | 07/09/2025 | 15:45 | 1h 10m |
Tratta | Data | Ora | Durata |
---|---|---|---|
PONZA-ANZIO | 23/08/2025 | 10:00 | 1h 10m |
PONZA-ANZIO | 23/08/2025 | 14:45 | 1h 10m |
PONZA-ANZIO | 23/08/2025 | 18:30 | 1h 10m |
PONZA-ANZIO | 24/08/2025 | 10:00 | 1h 10m |
PONZA-ANZIO | 24/08/2025 | 14:45 | 1h 10m |
PONZA-ANZIO | 24/08/2025 | 18:30 | 1h 10m |
PONZA-ANZIO | 25/08/2025 | 10:00 | 1h 10m |
PONZA-ANZIO | 25/08/2025 | 18:30 | 1h 10m |
PONZA-ANZIO | 26/08/2025 | 10:00 | 1h 10m |
PONZA-ANZIO | 26/08/2025 | 18:30 | 1h 10m |
PONZA-ANZIO | 27/08/2025 | 10:00 | 1h 10m |
PONZA-ANZIO | 27/08/2025 | 18:30 | 1h 10m |
PONZA-ANZIO | 28/08/2025 | 10:00 | 1h 10m |
PONZA-ANZIO | 28/08/2025 | 18:30 | 1h 10m |
PONZA-ANZIO | 29/08/2025 | 10:00 | 1h 10m |
PONZA-ANZIO | 29/08/2025 | 18:30 | 1h 10m |
PONZA-ANZIO | 30/08/2025 | 10:00 | 1h 10m |
PONZA-ANZIO | 30/08/2025 | 14:45 | 1h 10m |
PONZA-ANZIO | 30/08/2025 | 18:30 | 1h 10m |
PONZA-ANZIO | 31/08/2025 | 10:00 | 1h 10m |
PONZA-ANZIO | 31/08/2025 | 14:45 | 1h 10m |
PONZA-ANZIO | 31/08/2025 | 18:30 | 1h 10m |
PONZA-ANZIO | 01/09/2025 | 17:45 | 1h 10m |
PONZA-ANZIO | 02/09/2025 | 17:45 | 1h 10m |
PONZA-ANZIO | 03/09/2025 | 17:45 | 1h 10m |
PONZA-ANZIO | 04/09/2025 | 17:45 | 1h 10m |
PONZA-ANZIO | 05/09/2025 | 11:30 | 1h 10m |
PONZA-ANZIO | 05/09/2025 | 17:45 | 1h 10m |
PONZA-ANZIO | 06/09/2025 | 17:45 | 2h 25m |
PONZA-ANZIO | 07/09/2025 | 13:45 | 1h 10m |
PONZA-ANZIO | 07/09/2025 | 17:45 | 1h 10m |
Accesso utenti registrati
Accedi
Tutti gli aggiornamenti
Ultime News
11 Agosto 2025Promozione e offerte, Tariffe
Tariffa promozionale Last Minute 2025 Anzio - Ponza
Con la tariffa promozionale last-minute, puoi viaggiare andata e ritorno in giornata a un prezzo speciale. La tariffa last-minute è pari a…
Leggi tutto26 Giugno 2025Tariffe
Contributo di sbarco isola di Ponza
Con una semplice registrazione completamente gratuita puoi usufruire di diversi vantaggi.
Leggi tuttoDestinazioni
Ponza
Ponza è una delle perle raggiunte ogni giorno da Vetor Aliscafi, con un collegamento diretto e veloce che unisce Anzio all’isola in soli 70 minuti. Con la nostra flotta dedicata, ti garantiamo un servizio puntuale e piacevole, pensato per chi vuole scoprire la bellezza del Tirreno senza pensieri. Salpa con noi e vivi il viaggio come parte dell’avventura.

La flotta
I nostri aliscafi

Aliscafo
Gabri
- Stazza: 209 tonnellate
- Anno: 1984
- Velocità: 34 nodi
- Capacità: 145 passeggeri
- Lunghezza: 35 m
- Larghezza: 10 m
- Servizi: Sistema di climatizzazione, stabilizzatori antirollio, accesso ai disabili, wi-fi gratuito per tutta la durata della navigazione

Aliscafo
Aliscafo
- Stazza: 209 tonnellate
- Anno: 1984
- Velocità: 34 nodi
- Capacità: 145 passeggeri
- Lunghezza: 35 m
- Larghezza: 10 m
- Servizi: Sistema di climatizzazione, stabilizzatori antirollio, accesso ai disabili, wi-fi gratuito per tutta la durata della navigazione